Spiralsiebe

SpiralTecs ®

Spiralsiebe SpiralTecs ®

Was Sie über das Produkt wissen sollten..

 

SpiralTecs ® Siebe sind in über 12 verschiedenen Standardqualitäten lieferbar. Abgestimmt auf Ihre unterschiedlichen Einsatzgebiete, finden wir die richtige Lösung, selbst Sonderqualitäten sind auf Anfrage möglich.

Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Optimierung und werden nach neusten Erkenntnissen stetig weiterentwickelt.

  • Für Siebbandpressen aller Fabrikate
  • Sehr hohe Entwässerungsleistung
  • Beeindruckende Stabilität und Belastbarkeit
  • Hohe Widerstandskraft gegen AbrasionKurze Maschinenstillstandszeiten durch schnellen Einzug
  • NAHTLOS- keine Schwachstelle „Naht“
  • Problemlose Laufeigenschaften
  • Einfache HandhabungReparabel
  • Optimales Preis- Leistungsverhältnis

 

Typen und Parameter

Spiralsiebe SpiralTecs ®

SpiralTecs® gefüllt mit Flachmonofilen
(Typen: FPF)

SpiralTecs® gefüllt mit Rundmonofilen
(Typen: RPF)

SpiralTecs® ungefüllt (Typen: OF)

TYPEN: 70F900, 7RPF600, 7RPF500, 7RPF400

TYP   70F900 7RPF600 7RPF500 7RPF400
Material   PES PES PES PES
Spiralmonofildurchmesser mm 0.68 0.68 0.68 0.68
Luftdurchlässigkeit bei 127Pa l/m²xS CFM 4550~4700 896~926 3450~3650 679~719 2900~3100 570~610 1800~1950 354~384
Luftdurchlässigkeit bei 200Pa l/m²xS CFM 5750~6100 1131~1201 4450~4700 875~925 3800~4000 748~788 2350~2500 462~492
Wasserdurchlässigkeit m³/m²s 0.43~0.45 0.38~0.40 0.35~0.37 0.27~0.29
Siebdicke mm 2.40 2.40 2.40 2.40
Reißfestigkeit N/cm 890 890 890 890
Gewicht g/m² 1301 1521 1632 1743

TYPEN: 7FPF500, 7FPF400, 90F1000, 9RPF500

TYP   7FPF500 7FPF400 90F1000 9RPF500
Material   PES PES PES PES
Spiralmonofildurchmesser mm 0.68 0.68 0.90 0.90
Luftdurchlässigkeit bei 127Pa l/m²xS CFM 3500~3650 688~718 2780~2950 547~581 4650~4850 915~955 3270~3450 643~680
Luftdurchlässigkeit bei 200Pa l/m²xS CFM 4500~4700 885~925 3500~3700 688~728 5950~6250 1171~1231 4050~4300 797~847
Wasserdurchlässigkeit m³/m²s 0.37~0.39 0.32~0.34 0.48~0.50 0.35~0.37
Siebdicke mm 2.40 2.40 3.12 3.12
Reißfestigkeit N/cm 890 890 1300 1300
Gewicht g/m² 1610 1660 1627 2017

TYPEN: 9RPF400, 9RPF300, 9FPF500, 9FPF400

TYP   9RPF400 9RPF300 9FPF500 9FPF400
Material   PES PES PES PES
Spiralmonofildurchmesser mm 0.90 0.90 0.90 0.90
Luftdurchlässigkeit bei 127Pa l/m²xS CFM 1900~2050 374~404 1450~1600 285~315 3600~3750 708~738 3150~3300 620~650
Luftdurchlässigkeit bei 200Pa l/m²xS CFM 2480~2650 488~522 1950~2150 383~423 4450~4700 875~925 3950~4200 777~827
Wasserdurchlässigkeit m³/m²s 0.25~0.27 0.19~0.21 0.39~0.41 0.35~0.37
Siebdicke mm 3.12 3.12 3.12 3.12
Reißfestigkeit N/cm 1300 1300 1300 1300
Gewicht g/m² 2147 2277 1905 1933

TYPEN: 10OF1000,10RPF500, 10RPF400

TYP   10OF1000 10RPF500 10RPF400
Material   PES PES PES
Spiralmonofildurchmesser mm 1.05 1.05 1.05
Luftdurchlässigkeit bei 127Pa l/m²xS CFM 4850~5150 954~1014 3600~3750 708~738 2900~3100 570~610
Luftdurchlässigkeit bei 200Pa l/m²xS CFM 6200~6500 1220~1280 4500~4750 885~935 3750~3900 738~768
Wasserdurchlässigkeit m³/m²s 0.49~0.51 0.36~0.38 0.31~0.33
Siebdicke mm 3.50 3.50 3.50
Reißfestigkeit N/cm 1100 1100 1100
Gewicht g/m² 1698 2178 2298

Anwendungen

dGTecs GmbH bietet Ihnen für nahezu jeden Anwendungsfall die passenden Lösungen. Hier einige Applikationen im Überblick:

  • Papierindustrie
  • Kommunale Kläranlagen
  • Bodensanierung
  • Gewässer- und Hafenbeckenentschlammung
  • Lebensmittelindustrie
  • Chemische Industrie
  • Fruchtsafterzeugung

und Ihr spezieller Anwendungsfall?

SpiralTecs ® Siebe von dGTecs und es läuft!

Download

Datenblatt Spiralsiebe

SpiralTecs® Siebe sind in über 16 verschiedenen Standardqualitäten leieferbar. Abgestimmt auf Ihre unterschiedlichen Einsatzgebiete, finden wir die richtige Lösung, selbst Sonderqualitäten sind auf Anfrage möglich. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Optimierung und werden nach neusten Erkenntnissen stetig weiterentwickelt.
Hier können Sie das Datenblatt als pdf-Format herunterladen: Spiralsiebe.pdf

dGTecs GmbH

Siemensstr. 17

31180 Giesen I Ahrbergen

Tel.: + 49 5066 903 10 0
Fax: + 49 5066 903 10 10

info@dgtecs.de

Wir sind zertifiziert!

Wir beraten Sie gern.